Lagerliste gebrauchter Pressen, mechanisch oder hydraulisch, zum
Schmieden, Stanzen, Umformen etc. ab Lager / Werk vorraetig.
Alle Pressen sofort verfuegbar.
Senden Sie uns bitte Ihre Anfrage, damit wir
Ihnen unser ausfuehrliches Angebot senden koennen.
| No. | HERSTELLER | DRUCK (to) | TYP | TISCH (mm) | HUB (mm) | HUBZAHL(pro Min) | BEMERKUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12195 | T.C.S. | 50 | TRIM 5o T | 1510 x 1060 | 600 | Abgratpresse f. Aluminium | |
| 12196 | T.C.S. | 50 | TRIM 5o T | 1510 x 1060 | 600 | Abgratpresse f. Aluminium | |
| 12138 | ERFURT | 50 | PYxTUS50.1 | 2800 x 1800 | 1200 | Tuschierpresse | |
| 12194 | REIS | 65 | SEP 125-65 | 1230 x 1360 | 800 | Abgratpresse f. Aluminium | |
| 11333 | RAIMONDI | 80 | RF 80 R | 900x 580 | 10 - 120 | 70 | |
| 12206 | ROVETTA | 100 | PSM 150 | 2800x2100 | 1400 | Tuschierpresse | |
| 12107 | SMG | 100 | HBP100-2100/2200 | 2100x2200 | 700 | Boerdelpr. auch als Probierpresse verwendbar | |
| 11511 | AIDA | 100 | PDC 10 | 1650x600 | 170 | 47-60 | C-Gestell |
| 11509 | AIDA | 160 | C2-16(2) | 2020x760 | 200 | 30-55 | C-Gestell |
| 11269 | CLEARING | 200 | 2000x1200 | 194 | 40 | Zweistaender; seitl. offen | |
| 11374 | RASKIN | 200 | 2013 E2 | 1320x900 | 300 | 40 | Ziehkissen |
| 11483 | DANLY | 200 | 2100x1066 | 610 | 15 + 35 | seitl. offen, 4 Pressen vorhanden | |
| 12216 | COSKUNOZ | 200 | H2-200-3200-2100 | 3200x2100 | 1500 | Tuschierpresse, seitl. offen | |
| 11174 | KRUPP | 250 | PEd1 250 | 1200x800 | 300 | 25 | C-Gestell |
| 11057 | KRUPP | 250 | PEd1 250 | 1000 x 800 | 250 | 20 | C-Gestell |
| 11370 | BRET | 250 | PAFR 25 | 1200x900 | 300 | 30-60 | m. Bandzufuhr |
| 11472 | KOMATSU | 250 | OBS 250 | 1200x800 | 300 | 30 | C-Gestell |
| 11435 | VERSON | 300 | 2400x1067 | 254 | 25 | ||
| 11454 | BLISS | 300 | S1-300-39.42 | 1066 x 966 | 300 | 25 | |
| 11477 | CLEARING | 360 | 2743 x 1828 | 609 | 18 | Schiebetisch, seitliche Ständeröffnung | |
| 11478 | CLEARING | 360 | 2743 x 1828 | 609 | 18 | Schiebetisch, seitliche Ständeröffnung | |
| 11455 | EUMUCO | 400 | ADP 40 | 1400x1000 | 225 | 40 | Abgratpresse |
| 11421 | DANLY | 400 | S4-400 | 2438x1524 | 406 | 12-16 | Seitl. offen |
| 11233 | KRUPP-CLEARING | 450 | F-4500-186 | 4774x2800 | 304 | 18 | |
| 12037 | EITEL | 500 | GZ500D4 | 3000 x 1500 | 1000 | Seitl. offen | |
| 11147 | DANLY | 500 | SS4-500-144x72 | 3650x1830 | 711 | 10 | Ziehkissen |
| 11473 | WEINGARTEN | 500 | VK 500 | 2300x1800 | 400 | 13 - 23 | Seitl. offen |
| 11155 | WEINGARTEN | 500 | VK 500.3.1 | 3000x1800 | 850 | 11 | |
| 11156 | WEINGARTEN | 500 | VK 500.3.1 | 3000x1800 | 850 | 11 | |
| 11475 | CLEARING | 540 | 2743x1828 | 609 | 18 | Schiebetisch, seitlich offen | |
| 11476 | CLEARING | 540 | 2743x1828 | 609 | 18 | Schiebetisch, seitlich offen | |
| 12087 | MUELLER | 600 | ZE600/12/16 | 1700x1300 | 600 | 16 | |
| 10003 | MUELLER | 600 | ZE600 | 1700x1300 | 600 | ||
| 12094 | MUELLER | 630 | ZE630-25.4.4 | 2500x1730 | 900 | ||
| 12127 | MUELLER | 630 | ZE630-25.4.7 | 2500x1730 | 900 | ||
| 11443 | INNOCENTI | 650 | D2-400.250 | 2440x1830 | 508 | 18 | Schiebetisch |
| 11383 | KIESERLING | 800 | SKPN 800 | 2000x1600 | 600 | 20 | Ziehkissen, 4 x vorhand. |
| 11313 | WEINGARTEN | 900 | ZK900 | 2700x1500 | 750 | 12 | Stoessel 500to,Blechh. 400 to, seitl offen |
| 12092 | MUELLER | 1000 | ZE 1400 | 2500x1730 | 900 | ||
| 11444 | INNOCENTI | 1050 | D2-600.450 | 3962x2286 | 1118 | 10 | |
| 11367 | WEINGARTEN | 1300 | ZS 1300.45 | 4030x2438 | 1016 | 8 - 18 | Stössel 800to, seitl. offen |
| 12215 | SIEMPELKAMP | 1400 | MP 1400 | 6000 x 3000 | 1600 | Schiebetisch |
E-mail
an GEKA Maschinenhandel: info@geka-maschinenhandel.de
Die Maschinendaten liegen zum Teil
als PDF-Dateien vor.
Um eine PDF-Datei betrachten und
weiterverarbeiten zu können, wird der ADOBE ACROBAT READER
benötigt.
Dieses kostenlose Programm ist beim Hersteller
ADOBE herunterzuladen: http://www.adobe.de/